
Η Κύπρος είναι ο παράδεισος των ποδηλατιστών και δεν είναι μόνο επειδή έχει εγγυημένη ηλιοφάνεια. Λόγω των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο νησί η ποδηλασία είναι απολαυστική σχεδόν ολόκληρο το χρόνο. Και, σε αντίθεση με άλλες Ευρωπαϊκές και Μεσογειακές χώρες, οι δυνατοί άνεμοι είναι σχεδόν ανύπαρκτοι.
Αυτό όμως που κάνει το νησί τόσο ελκυστικό είναι το μικρό του μέγεθος, που προσφέρει γρήγορες εναλλαγές εδάφους και σκηνικού ακόμα και στους πιο μικρούς ποδηλατοδρόμους.
Μέσα σε 10 χιλιόμετρα μπορείτε να περάσετε από βραχώδες έδαφος σε χώμα και από πολύ απότομο σε επίπεδο, γεγονός που σας επιτρέπει να γνωρίσετε όλες τις επιφάνειες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καθιστώντας το νησί μια τεράστια ποδηλατική αρένα.
Η ποδηλασία μετρά αρκετά χρόνια παρουσίας και οι αγώνες πολλαπλασιάζονται συνεχώς.
Υπάρχουν και αρκετά κέντρα ποδηλασίας στο νησί που προσφέρουν υπηρεσίες, πληροφορίες για διαδρομές, καθοδήγηση και υποστήριξη.
Μπορούν να οργανώσουν το ταξίδι σας μέσα από διαφορετικά τοπία συνδυάζοντας το βουνό, τις δαντελωτές παραλίες, τα γαλήνια αμπέλια και τις φυτείες με τις ελιές με τα συναρπαστικά αρχαία ερείπια της ιστορίας.
Η Ποδηλασία στη Κύπρο προχώρησε αρκετά και οι αγώνες που διοργανώνονται στο νησί μας έχουν περάσει και στο διεθνές καλεντάρι.
Οι Διεθνείς αγώνες ορεινής ποδηλασίας στην Κύπρο οργανώνονται εδώ και 14 χρόνια και χρόνο με το χρόνο η επιτυχία τους μεγαλώνει αφού κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι αθλητές προτιμούν την Κύπρο για να ξεκινήσουν την αγωνιστική τους δράση.
Παράλληλα από τους διεθνείς αγώνες διοργανώνονται και τοπικοί που είναι ανοικτοί τόσο σε ομάδες όσο και άτομα να συμμετέχουν σε αυτούς.
Το καλεντάρι φιλοξενεί και τους αγώνες κυπέλλου ποδηλασίας δρόμου ατομικής χρονομέτρησης.
Την 1η Απριλίου πραγματοποιήθηκε με αρκετά μεγάλη επιτυχία το Κύπελλο Αγρότη με την Ανάβαση Σταυροβουνιού. Στον αγώνα αυτό διαγωνίστηκαν αθλητές έφηβοι U15 αγόρια και κορίτσια καθώς και άνδρες και γυναίκες από 18 ετών μέχρι και τα 60 που χωρίστηκαν σε διάφορες κατηγορίες. Συμμετείχαν τόσο Κύπριοι ποδηλάτες από διάφορες ομάδες καθώς και αρκετοί ξένοι.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
BOYS U15
1 Πέτρος Προκοπίδης (22) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:16:05.07
2 Θράσος Ιωάννου (80) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:16:47.66
3 Χρήστος Μούρος (81) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:18:51.85
4 Νικόλας Κολάς (82) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:21:12.68
CADET BOYS
1 Αλέξανδρος Αγρότης(1) ΑΠΟΕΛ 0:14:59.39
2 Οδυσσέας Πατσαλοσαββής (37) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:15:30.01
3 Πόλυς Βαρέλιας (24) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:16:15.29
4 Πέτρος Παπαλαμπριανού (47) ΠΟΛ 0:17:12.21
5 Παναγιώτης Δημητριάδης (26) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:17:19.83
6 Στυλιανός Γεωργίου (23) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:17:28.60
7 Αλέξανδρος Ματσάγκος (25) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:17:46.46
8 Στέλιος Κωνσταντίνου (84) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:18:11.78
9 Παναγιώτης Μαππούρας (83) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:18:11.87
10 Κωσταντίνος Κωσταντινίδης (50) ΠΟΛ 0:18:27.20
11 Μάριος Σολωμού (68) BIKIN CYPRUS 0:19:33.21
12 Σωτήρης Κυριάκου (48) ΠΟΛ 0:19:43.97
13 Φώτης Μιχαήλ (36) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:20:15.46
14 Πέτρος Έλληνας (49) ΠΟΛ 0:23:14.30
CADET GIRLS
15 Pokrovskaya Elizaveta (79) RUSSIA 0:18:30.11
GIRLS U15
1 Chuyashova Polina (78) RUSSIA 0:20:55.15
2 Γεωργία Χαραλάμπους (67) BIKIN CYPRUS 0:26:13.61
JUNIOR MEN
1 Ανδρέας Μιλτιάδης (35) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:13:59.28
2 Χριστόδουλος Μιχαήλ (44) ΠΟΛ 0:14:37.77
3 Κυριάκος Πέτρου (9) ΑΠΟΕΛ 0:15:08.01
4 Ανδρέας Παπασταύρου (46) ΠΟΛ 0:15:25.67
5 Ευάγγελος Θωμά (45) ΠΟΛ 0:17:03.39
Ανδρέας Ανδρέου (86) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ DNS
JUNIOR WOMEN
1 Rodkina Katerina (77) RUSSIA 0:17:55.60
2 Αναστασία Χριστοδούλου (66) BIKIN CYPRUS 0:22:34.69
3 Ελίνα Πολυδώρου (65) BIKIN CYPRUS 0:24:16.74
MASTERS 1 MEN
1 Νικόλαος Μέττος (38) SPORTING CLUB LIMASSOL 0:15:27.87
2 Αγησίλαος Αγησιλάου (52) ΠΟΠ 0:16:21.31
3 Πέτρου Χριστάκης (30) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:16:25.33
4 Μάριος Ιωάννου (39) ΠΟΛ 0:16:34.83
5 Νίκος Κυριακίδης (85) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:16:50.82
6 Jean-Philippe Cross (5) APOEL 0:16:54.58
7 Λεύκος Κληρίδης (56) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 0:16:56.95
8 Λεόντιος Δημητριάδης (53) ΠΟΠ 0:17:00.04
9 Ομηρος Χριστοφόρου (92) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:17:04.62
10 Δημήτρης Θεοχάρους (57) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:17:15.80
11 Μαρίνος Πόρακος (94) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:17:20.84
12 Ξενής Ξενή (29) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:17:41.82
13 Πέτρος Πετράκης (40) ΠΟΛ 0:17:51.24
14 Αλέξης Κέστας (93) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:17:57.22
15 Δημήτρης Παναγίδης (70) SKATE CYPRUS 0:18:24.63
16 Κώστας Κωσταντίνου (95) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:18:52.44
17 Κυριάκος Ιωάννου (62) BIKIN CYPRUS 0:19:46.32
18 Omar Hamad (6) ΑΠΟΕΛ 0:20:15.28
19 Κύπρος Πολίτης (7) ΑΠΟΕΛ 0:21:27.19
Ανδρέας Ανδρέου (58) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ DNS
Lubomir Otta (69) ΑΠΟΛΛΩΝ DNS
MASTERS 1 WOMEN
1 Ριάνα Μαραθεύτη (61) BIKIN CYPRUS 0:24:11.81
MASTERS 2 MEN
1 Κώστας Ριαλάς (122) 0:14:58.37
2 Πολύβιος Γρηγοριάδης (2) ΑΠΟΕΛ 0:15:18.49
3 Παντελής Τιμινής (55) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 0:16:24.88
4 Κάρολος Πατσαλής (96) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:17:35.44
5 Κώστας Ψύχης (27) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:17:38.06
6 Κυριάκος Κυριάκου (3) ΑΠΟΕΛ 0:18:04.10
7 Ανδρέας Αγησιλάου (51) ΠΟΠ 0:18:30.37
8 Ιούλιος Ρούσος (97) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:19:30.72
9 Μιχάλης Αλεξανδράκη (98) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:19:47.49
10 Πάμπος Χαραλάμπους (4) ΑΠΟΕΛ 0:19:55.77
11 Δώρος Λιπέρτης (99) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:21:35.45
Μιχάλης Κληρίδης (18) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ DNS
Μάικ Κουμίς (28) ΟΜΟΝΟΙΑ DNS
MEN ELITE
1 Γιώργος Πούγλας (100) ST TABLE WARE 0:13:02.88
2 Χρίστος Λοϊζου (10) ΑΠΟΕΛ 0:13:21.68
3 Μάριος Αθανασιάδης (32) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:13:43.77
4 Γιώργος Φάττας (88) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:13:53.42
5 Ανδρέας Χριστοφή (31) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:14:41.03
6 Μάριος Κωσταντίνου (33) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:15:06.41
7 Κυριάκος Σκέττος (60) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 0:15:22.46
8 Μιχάλης Κάρατζης (43) ΠΟΛ 0:15:23.47
9 Geydarov Tamir (74) RUSSIA 0:15:31.15
10 Παντελής Χριστοφόρου (87) ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ 0:16:02.06
11 Pimenov Dmitri (72) RUSSIA 0:16:02.15
12 Kazakov Maxim (73) RUSSIA 0:16:18.92
13 Yalchik Alexander (71) RUSSIA 0:16:37.22
14 Κυριάκος Ιωάννου (89) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:16:57.74
15 Αρμάντο Αρχιμανδρίτης (41) ΠΟΛ 0:17:04.20
16 Δήμος Παλταγιάν (42) ΠΟΛ 0:17:06.37
17 Χαράλαμπος Χριστοφή (90) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:17:32.48
18 Κωσταντίνος Θυμίδης (19) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:18:02.21
19 Κωσταντίνος Δημοσθένους (59) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ 0:18:55.27
20 Αντρέας Νικολάου (126) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:19:21.52
21 Βαλεντίνος Δημητρίου (54) ΠΟΠ 0:19:49.02
22 Σάββας Πέτρου (21) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:28:00.21
23 Νίκος Μούζουρας (20) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:29:00.21
WOMEN ELITE
1 Άντρεα Χριστοφόρου ( 34) ΟΜΟΝΟΙΑ 0:15:03.47
2 Lokhmanova Elena (76) RUSSIA 0:17:25.23
3 Κάρμεν Μαχαιριώτου (8) ΑΠΟΕΛ 0:18:06.63
4 Jelena Petrova (64) BIKIN CYPRUS 0:20:28.52
5 Ελένη Ερωτοκρίτου (91) 0:21:53.94
6 Μαρίνα Θεοδώρου (124) ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 0:22:03.01
Vasilyeva Anastasia (75) RUSSIA DNS
Sala Ejona (63) BIKIN CYPRUS DNS
CYCLING FOR ALL BOYS U15
1 Viktor Kuska -14 (119) CZECH REPUBLIC 0:19:02.61
Χαράλαμπος Σοφρωνίου (127) DNF
CYCLING FOR ALL MEN 20-29
1 Pavel Baoln (128) 0:14:40.12
2 Ilya Khodarin (116) 0:16:01.25
3 Βασίλης Παπαευσταθίου -28Χ (101) ΠΟΠ 0:20:32.89
4 Χαράλαμπος Γεωργίου -26 (101) 0:20:54.96
5 Κωσταντίνος Βασιλείου-26 (106) 0:24:43.41
6 Κώστας Κωσταντίνου -25 (105) 0:25:07.01
Νικόλας Γενεθλίου – 27 DNS
CYCLING FOR ALL MEN 30-34
1 Tamas Kelecsenyi (120) TEAM BIKE CYPRUS 0:15:12.86
2 Enver Soyel -33 (111) 0:16:23.64
3 Μιχάλης Παππής -32 (109) 0:19:27.83
4 Πάμπος Φώκας -33 (110) 0:20:08.18
5 Πάμπος Κούμουρου – 34 (112) 0:20:33.46
6 Τάσος Θεοδωσίου -33Χ (102) ΠΟΠ 0:21:32.89
7 Ιωάννης Bowan (125) 0:22:26.86
CYCLING FOR ALL MEN 35-39
1 Neroznak Vladislav (118) TEAM BIKE CYPRUS 0:14:36.35
2 Αλέξανδρος Αλεξάνδρου -36 (118) 0:20:21.47
Edmond Aikass (129) DNF
CYCLING FOR ALL MEN 40-44
1 Sukru Gunsoy-43 (115) 0:16:24.80
2 Βασίλης Κωσταντίνου -40 (114) 0:22:55.73
CYCLING FOR ALL MEN 45-49
1 Πανίκκος Πουμπουρής -45Χ (103) ΠΟΠ 0:22:48.91
2 Πάμπος Χριστοφόρου (121) ΚΟΣΜΟΠΟΛΗΣ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ 0:23:30.64
CYCLING FOR ALL MEN 50-60
1 Thomas Wegmuller -50(117) TEAM BIKE CYPRUS BMC 0:16:21.24
2 David Hunbury (123) 0:22:25.49