
Συναρπαστική προβλέπεται να είναι η συνέχεια του πρωταθλήματος Motocross 2013 – 2014 της Κυπριακής Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας. Με την πραγματοποίηση των τριών πρώτων αγώνων από τους εννέα που περιλαμβάνει το πρωτάθλημα στις πίστες της Αργάκας, Μοσφιλωτής και MX PRO Ποταμιάς τα αποτελέσματα της βαθμολογίας δείχνουν το πόσο ανταγωνιστικό είναι.
Πραγματικά εξελίσσεται σε πρωτάθλημα για γερά νεύρα. Εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει συμβεί αυτό, σε καμιά κατηγορία δεν έχουμε την απόλυτη συγκομιδή βαθμών από ένα και μόνο αναβάτη.
Ακόμη και στην ΜΧ1 ο πολυπρωταθλητής Χρύσανθος Χρυσάνθου (Ανθούλης) που αγωνίστηκε τραυματίας στον τελευταίο αγώνα στη Ποταμιά σε ένα από τα heat περιορίστηκε στην 3η θέση.
Με εξαίρεση την κλάση MX 85 όπου ο Ανδρέας Ανδρέου δημιούργησε σημαντικό προβάδισμα 18 βαθμών από τον Κυριάκο Πορταντάρη στους τρεις πρώτους αγώνες στις υπόλοιπες κλάσης οι διαφορές είναι από τους 4 με μάξιμουν τους 8 βαθμούς.
Το πρωτάθλημα ξεκίνησε φέτος με τους καλύτερους οιωνούς παρόλα τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης που συνεχίζουν να ταλανίζουν το τόπο μας.
Δυστυχώς στη συνέχεια όμως βλέπουμε ότι αγώνα με αγώνα μειώνονται οι συμμετοχές όχι όμως το θέαμα και ο ανταγωνισμός που σίγουρα θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρων του πρωταθλήματος μέχρι το τέλος.
Στην μικρή κατηγορία ΜΧ 65 λαμβάνουν μέρος αναβάτες ηλικίας 7-12 ετών και μαζί με τους αναβάτες που λαμβάνουν μέρος στην ΜΧ85 με ηλικίες 9-13 ετών αποτελούν το μέλλων του αθλήματος.
Η πορεία αυτών των αναβατών η εξέλιξη τους και τα αποτελέσματα που φέρνουν είναι πολύ αξιόλογα και πιστοποιούν την ορθή πορεία τους στο άθλημα. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους αυτούς αλλά και στους ανθρώπους που στέκονται δίπλα τους.
Η κατηγορία ΜΧ1 αποτελεί την αφρόκρεμα του αθλήματος. Περιλαμβάνει αναβάτες άνω των 18 ετών και μοτοσικλέτες από 250κ.εκ. 2Τ και από 349 κ.εκ. έως 451 κ.εκ. 4Τ.
Οι κατηγορίες MX2 και ΜΧ4 αν και πραγματοποιούνται μαζί οι αθλητές κάθε κατηγορία βαθμολογούνται ξεχωριστά. Συγκεντρώνουν αρκετά μεγάλο ενδιαφέρων πλούσιο θέαμα και ανταγωνισμό. Αμφίρροπες μάχες από την αρχή του πρωταθλήματος έχουμε στις κατηγορίες ΜΧ3 και ΜΧ3 over.
Περισσότερο δεν θα επεκταθούμε με ανασκόπηση των μέχρι τώρα αγώνων αλλά με αρκετό κόπο καταφέραμε να συγκεντρώσουμε τα αναλυτικά αποτελέσματα και των τριών αγώνων και ετοιμάσαμε και την προσωρινή βαθμολογία από τα δικά μας στοιχεία.
Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν εντοπίζονται κάποια μικρά λάθη να μας επισημανθούν ώστε να τα διορθώσουμε.
Το φωτογραφικό υλικό που συνοδεύει το σημερινό μας θέμα προέρχεται από τον 3ο αγώνα του πρωταθλήματος στην Ποταμιά στις 14 Δεκεμβρίου. Μας παραχωρήθηκε από τους συνεργάτες μας PITS DIRECT
Χορηγός του Πρωταθλήματος MOTOCROS 2013- 2014 η MONSTER Energy
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ου αγώνα 14 Δεκεμβρίου 2013 Ποταμιά
Κλάση MX 65
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Ανδρέας Χριστοδουλίδης (92) – KAWASAKI – 25- 25- 50
2 Αριστόδημος Έλληνας (2)- 23- 21- 44
3 Victor Zachana (3) -18- 23- 41
4 Ανδρέας Χρυσάνθου (17) – KAWASAKI – 20- 20- 40
5 Λεωνίδας Ζαχαρία (8)- 21- 18- 39
6 Γιώργος Τσαγγαράς (7)- 16- 16- 32
Κλάση MX 85
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Άριστος Γεωργιού (1)- KTM 50cc- 25- 20- 45
2 Ανδρέας Ανδρέου(10)- 21- 23- 44
3 Νεόφυτος Τσαγγαράς (411)- ΚΤΜ 65cc- 18 -25- 43
4 Avwera Julian Vander (88)- ΚΤΜ -23- 18- 41
5 Κυριάκος Πορταντάρης (56)- 16- 21- 37
6 Ανδρέας Ιωάννου (23)- 20- 16- 36
7 Μάριος Καπνουλάς (78)- 14- 14- 28
8 Arran Anderson (16)- 10 -10- 20
9 Παρασκευάς Στυλιανού (59) -9 -9 -18
Κλάση ΜΧ1
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Γιώργος Παπαλοίζου (36) KAWASAKI- 23- 25- 48
2 Χρύσανθος Χαραλάμπους(7)- KTM- 25- 21- 46
3 Σάββας Σάββα (22)- YAMAHA -21- 23- 44
4 Γιώργος Ταλιαδώρος (19)- KTM -20- 20- 40
5 Σάββας Θεοφάνους (37)- 18- 16- 34
6 Λάμπρος Τσαγγαράς (979)- KAWASAKI- 14- 18- 32
7 Λεωνίδας Κοντού (222)- 9- 14- 23
8 Νεόφυτος Κανάρης (119) -KAWASAKI -10- 10- 20
9 Μαρίνος Τσαγγαράς (79)- KTM- 16- 0- 16
ΜΧ2
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Αντώνης Κυπριανού (100)- 25- 25- 50
2 Χρίστος Τσαγγαράς (79) -23- 23- 46
3 Γιώργος Βαρνάβα (10) -21- 21-42
4 Λένος Παπαλοίζου (377) -20 -20 -40
5 Ανδρέας Γεωργίου (34) -18- 18- 36
6 Νικήφορος Ανδρέου (7)- 16- 0- 16
Κλάση ΜΧ3
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Κυριάκος Αλκιβιάδης (11)- 25- 20- 45
2 Σάββας Κασάπη (69)- 23- 21- 44
3 Γιώργος Μιχαήλ (469)- 20- 23- 43
4 Κοσμάς Βασιλείου (71) -21- 18- 39
5 Μάριος Αγαθοκλέους (80)- 16- 16- 32
6 Γιώργος Κλέφτης (2)- 18- 14 -32
7 Γεωργίου Γιάννος (24)- 0- 25- 25
8 Μαρίνος Σχίζας(111)- 14- 10- 24
9 Εύαντρος Καμέρης (228) -10- 9- 19
10 Γιώργος Νικολάου (123)- KAWASAKI- 8- 7- 15
11 Μάρκος Κιλές(5)- 6- 0- 6
Κλάση ΜΧ3 OVER
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Άκης Σάββα (222) -25- 25 -50
2 Σπύρος Ηλία (8)- 23- 23- 46
3 Γεώργιος Σιδερένιος (99)- KAWASAKI -21- 20- 41
4 Γιώργος Γιάγκου (4) -KTM- 21- 18- 39
5 Χρίστος Ναζίρης (6)- KTM -16- 20- 36
6 Γιώργος Σάββα (34) -18- 16- 34
7 Μιχάλης Στυλιανού (39)- HONDA -14- 14- 28
8 Αρτέμης Καρατσιόλης (43)- 10- 10- 20
9 Κώστας Ευθυμίου (57)- 8- 9- 17
10 Γιώργος Τσαγγαράς (411) -9 -7 -16
11 Melvin Gordon (3)- 7- 8- 15
12 Γιαννάκης Έλληνας (42)- HONDA- 6- 6- 12
13 Μαρίνος Παναγιώτου (5)- 5- 5- 10
Κλάση ΜΧ4
Α/α Αναβάτης (αρ.) – Μοτο – Race- 1 Race 2- ΒΑΘΜΟΙ
1 Μιχάλης Πάμπουκας (19)- 23- 25- 48
2 Χρύσης Χρυσάνθου (77)- ΚΧ 85cc- 25- 23- 48
3 Μάριος Πάμπουκας (26)- 21- 21- 42
4 Κλεάνθης Γιάγκου (4) -20 -20- 40
5 Παναγιώτης Κωσταντίνου (319)- 16- 18- 34
6 Χάρης Κολοκάσης (420)- 18 -0 -18
7 Fraser Anderson (60)- 14- 0- 14
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ MOTOCROSS 2013-2014 (Μετά από 3 αγώνες)
Κλάση MX 65
Α/α Αναβάτης (αρ.)- Μοτο -ΒΑΘΜΟΙ
1 Ανδρέας Χριστοδουλίδης (92) -KAWASAKI- 96
2 Victor Zachana (3)- 89
3 Αριστόδημος Έλληνας (2)- 88
4 Ανδρέας Χρυσάνθου (17)- KAWASAKI- 80
5 Λεωνίδας Ζαχαρία (100) -75
6 Γιώργος Τσαγγαράς (7)- 64
7 Αντώνης Γεωργίου (34)- 28
Κλάση MX 85
1 Ανδρέας Ανδρέου(10) -142
2 Κυριάκος Πορταντάρης (56) -124
3 Νεόφυτος Τσαγγαράς (411)- ΚΤΜ 65cc- 119
4 Άριστος Γεωργιού (5)- KTM 50cc -108
5Avwera Julian Vander (88)- ΚΤΜ- 86
6 Arran Anderson (16)- 77
7 Μάριος Καπνουλάς (78) -68
8 Χρίστος Ευσταθίου (84) -63
9 Ανδρέας Ιωάννου (23)- 52
10 Κλεάνθης Παναγιώτου (9)- KTM -48
11 Κυριάκος Μαυρονικόλας(22) -35
12 Πέτρος Ξενοφώντος (11)- 25
13 Νικόλας Μαυρονικόλας(18)- 23
14 Παρασκευάς Στυλιανού (59)- 23
15 Μάριος Γεωργίου (800)- 12
Κλάση ΜΧ1
1 Χρύσανθος Χαραλάμπους(7)- KTM -146
2 Γιώργος Παπαλοίζου (36)- KAWASAKI- 140
3 Σάββας Σάββα (22)- YAMAHA -118
4 Γιώργος Ταλιαδώρος (19)- KTM- 108
5 Λάμπρος Τσαγγαράς (979)- KAWASAKI- 104
6 Μαρίνος Τσαγγαράς (79)- KTM- 86
7 Σάββας Θεοφάνους (37)- 64
8 Νεόφυτος Κανάρης (119) -KAWASAKI- 51
9 Άρης Κωσταντίνου (404) -42
10 Σωκράτης Σωκράτους (14)- 40
11 Χρίστος Αντωνίου- 36
12 Λεωνίδας Κοντού (222) -35
13 Ντίνος Κωσταντινίδης (43)- 17
Κλάση ΜΧ2
1 Αντώνης Κυπριανού (100) -KAWASAKI- 146
2 Χρίστος Τσαγγαράς (79)- KAWASAKI- 142
3 Ανδρέας Γεωργίου (34)- 117
4 Γιώργος Βαρνάβα (10)- 123
5 Λένος Παπαλοϊζου (377) -102
6 Νικήφορος Ανδρέου (7)- KTM- 80
7 Ρομάριος Νικολαϊδης (17)- KTM -54
8 Κώστας Ευθυμίου (57)- 38
9 Μιχάλης Μιχαήλ (11)- 16
10 Γιώργος Τσαγγαράς (411)- 16
Κλάση ΜΧ3
1 Γιώργος Μιχαήλ (469)- 131
2 Γεωργίου Γιάννος (24)- 125
3 Σάββας Κασάπη (69) -115
4 Γιώργος Κλέφτης (2) -84
5 Νικήφορος Κουρρής(88)- 69
6 Μαρίνος Σχίζας(111)- 66
7 Εύαντρος Καμέρης (228)- 47
8 Γιώργος Νικολάου (123)- KAWASAKI- 46
9 Κυριάκος Αλκιβιάδης (11)- 45
10 Γιώργος Κατσιαρής (199)- 44
11 Κοσμάς Βασιλείου (71) -39
12 Μάριος Αγαθοκλέους (80) -32
13 Fraser Anderson (60)- 27
14 Κλεάνθης Γιάγκου (4)- 26
15 Θεόδωρος Πάμπουκας (9)- 23
16 Μάρκος Κιλές(5)- 6
Κλάση ΜΧ3 OVER
1 Σπύρος Ηλία (8) -139
2 Γεώργιος Σιδερένιος (99)- KAWASAKI- 131
3 Άκης Σάββα (222)- 123
4 Γιώργος Γιάγκου (4)- KTM -119
5 Χρίστος Ναζίρης (6)- KTM- 115
6 Γιώργος Σάββα (34)- 96
7 Μιχάλης Στυλιανού (39) -HONDA- 90
8 Melvin Gordon (3)- 56
9 Γιαννάκης Έλληνας (64)- HONDA- 42
10 Μαρίνος Παναγιώτου (5)- 36
11 Αρτέμης Καρατσιόλης (43)- 20
12 Κώστας Ευθυμίου (57)- 17
13 Γιώργος Τσαγγαράς (411)- 16
14Yachin Sercuel (17)- 7
Κλάση ΜΧ4
1 Χρύσης Χρυσάνθου (77)- ΚΧ 85cc- 139
2 Μάριος Πάμπουκας (26)- 131
3 Μιχάλης Πάμπουκας (19)- 125
4 Μάριος Αγαθοκλέους (80)- 68
5 Κυριάκος Αλκιβιάδη (11)- 66
6 Κοσμάς Βασιλείου (71)- 60
7 Ευριπίδης Κέλλας(420)- 44
8 Κλεάνθης Γιάγκου (4)- 40
9 Χάρης Κολοκάσης (999) -36
10 Παναγιώτης Κωσταντίνου (319)- 34
11 Θεοδόσης Πούλλος (99) -25
12 Fraser Anderson (60)- 14